Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | - | |||
Grupa Azoty Puławy | - | |||
Grupa Azoty Police | - |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Konferencje wynikowe | - | |||
Komentarze do wyników | - | |||
Czat inwestorski | - | |||
Prezentacja wyników | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Konferencje wynikowe | ||||
Komentarze do wyników | ||||
Czat inwestorski |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | ||||
Konferencje wynikowe | ||||
Komentarze do wyników | ||||
Czat inwestorski |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Konferencje wynikowe | ||||
Komentarz do wyników | ||||
Czat inwestorski |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | - | - | ||
Konferencje wynikowe | ||||
Czat inwestorski |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | ||||
Konferencje wynikowe | ||||
Komentarz do wyników | - | |||
Czat inwestorski |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | ||||
Prezentacja wyników | ||||
Komentarz do wyników | - | |||
Czat inwestorski | - | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | - | - | - | |
Prezentacja wyników | - | |||
Komentarz do wyników | - | - | - | |
Czat inwestorski | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | - | - | ||
Prezentacja wyników | ||||
Komentarz do wyników | - | - | ||
Czat inwestorski | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Puławy | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | ||||
Prezentacja wyników | ||||
Komentarz do wyników | ||||
Czat inwestorski | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | - | - | ||
Prezentacja wyników | ||||
Komentarz do wyników | ||||
Czat inwestorski |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | ||||
Prezentacja inwestorska | - | - | - | |
Prezentacja wyników | - | - | - | |
Komentarz do wyników | - | - | - | |
Czat inwestorski | - | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | - | |||
Prezentacja inwestorska | - | - | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | ||||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | - | - |
Wyniki skonsolidowane | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Grupa Azoty S.A. | - | |||
Grupa Azoty Police |
Materiały informacyjne | roczne | III kwartał | I półrocze | I kwartał |
---|---|---|---|---|
Prezentacja wyników | - | - |